Low Mol Wt Allergens: Keyword Search

Name IUPAC Name FORMULA MOL_
WEIGHT
LOGP3 CID CAS NUMBER
Lactose (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol C12H22O11 342.296 -4.7 6134 63-42-3
Lauramide dodecanamide C12H25NO 199.333 3.5 14256 1120-16-7
Lauric acid dodecanoic acid C12H24O2 200.318 4.2 3893 143-07-7
Lemon essential oil - - - -
Lemon skin oil / Cedro oil 4-isopropenyl-1-methyl-cyclohexene C10H16 136.234 3.4 22311
Lemongrass oil 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene;(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal;3,7-dimethylocta-1,6-diene;(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol;(1S,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol C51H84O5 777.2 0 6850743
Lidocaine 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide C14H22N2O 234.337 2.3 3676 137-58-6
Limonene 4-isopropenyl-1-methyl-cyclohexene C10H16 136.234 3.4 22311 95327-98-3, 138-86-3
Linalool 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol C10H18O 154.249 2.7 6549 78-70-6
Linalyl Acetate / Bergamol (1,5-dimethyl-1-vinyl-hex-4-enyl) acetate C12H20O2 196.286 3.3 8294 115-95-7
Liquorice 6-[6-carboxy-2-[(11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid C42H62O16 822.932 3.7 3495 1405-86-3
Lobaric acid 3-hydroxy-9-methoxy-6-oxo-7-pentanoyl-1-pentyl-benzo[b][1,4]benzodioxepine-2-carboxylic acid C25H28O8 456.485 6.1 73157 522-53-2
Magnesium Aluminum Silicate aluminum magnesium silicate AlMgO4Si+ 143.37 0 3084116 12511-31-8, 1327-43-1
Malachite green [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenyl-methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethyl-ammonium chloride C23H25ClN2 364.911 0 11294 569-64-2
Maleic acid maleic acid C4H4O4 116.072 -0.3 444266 110-16-7
Maleic anhydride furan-2,5-dione C4H2O3 98.0569 -0.1 7923 108-31-6
Maleopimaric acid / MPA (1S,4R,5R,9R,10R,12R,13R,17R)-5,9-dimethyl-14,16-dioxo-19-propan-2-yl-15-oxapentacyclo[10.5.2.01,10.04,9.013,17]nonadec-18-ene-5-carboxylic acid C24H32O5 400.5 4.5 92120 510-39-4
Maltitol (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol C12H24O11 344.312 -5.2 493591 585-88-6
Malvidin 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)chromenylium-3,5,7-triol C17H15O7+ 331.297 0 159287 10463-84-0
Malvidin chloride 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)chromenylium-3,5,7-triol chloride C17H15ClO7 366.75 0 69512 643-84-5
Mandragora D3 - - - -
Mannitol / Mannite / Manna sugar (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol C6H14O6 182.172 -3.1 6251 69-65-8
Mechlorethamine / Nitrogen mustard 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-ethanamine C5H11Cl2N 156.054 0.9 4033 51-75-2
Mechlorethamine hydrochloride 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride C5H12Cl3N 192.514 0 5935 55-86-7
Melamine formaldehyde formaldehyde;1,3,5-triazine-2,4,6-triamine C4H8N6O 156.15 0 93374 68002-25-5
Menthol 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanol C10H20O 156.265 3 1254 15356-70-4, 1490-04-6
Mercuric chloride dichloromercury Cl2Hg 271.496 0 24085 7487-94-7
Mercury mercury Hg 200.59 0 23931 7439-97-6
Mercury ammonium chloride mercuric azanide chloride ClH2HgN 252.066 0 3032553 10124-48-8
Mercury, (cyanoguanidinato-kappaN')methyl- [[amino-(cyanoamino)methylene]amino]-methyl-mercury C3H6HgN4 298.697 0 16685306 502-39-6