Result : 4 Page 1 of 1
Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
D-Mannitol | (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | C6H14O6 | 182.172 | -3.1 | 6251 | 69-65-8 |
Hexitol | hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | C6H14O6 | 182.172 | -3.1 | 453 | 87-78-5 |
L-Mannitol | (2S,3S,4S,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | C6H14O6 | 182.172 | -3.1 | 136460 | 643-01-6 |
Mannitol / Mannite / Manna sugar | (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | C6H14O6 | 182.172 | -3.1 | 6251 | 69-65-8 |
Result : 4 Page 1 of 1