Result : 4 Page 1 of 1
Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3-Butanedione | butane-2,3-dione | C4H6O2 | 86.0892 | -1.3 | 650 | 431-03-8 |
2-butin-1,4-diol | but-2-yne-1,4-diol | C4H6O2 | 86.0892 | -1.1 | 8066 | 110-65-6 |
4-Butanolide | tetrahydrofuran-2-one | C4H6O2 | 86.0892 | -0.6 | 7302 | 96-48-0 |
Methacrylic acid | 2-methylprop-2-enoic acid | C4H6O2 | 86.0892 | 0.9 | 4093 | 79-41-4 |
Result : 4 Page 1 of 1