Result : 5 Page 1 of 1
Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
30-Ethyl-33-(1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl)-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | 30-ethyl-33-(1-hydroxy-2-methyl-hex-4-enyl)-6,9,18,24-tetraisobutyl-3,21-diisopropyl-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | C62H111N11O12 | 1202.61 | 7.5 | 2909 | 59865-13-3 |
30-Ethyl-33-[(E,1S,2S)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | 30-ethyl-33-[(E,1S,2S)-1-hydroxy-2-methyl-hex-4-enyl]-6,9,18,24-tetraisobutyl-3,21-diisopropyl-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | C62H111N11O12 | 1202.61 | 7.5 | 5458585 | 59865-13-3 |
Cyclosporin A | (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-ethyl-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methyl-hex-4-enyl]-6,9,18,24-tetraisobutyl-3,21-diisopropyl-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | C62H111N11O12 | 1202.61 | 7.5 | 5284373 | 59865-13-3 |
Cyclosporine | 30-ethyl-33-[(E)-1-hydroxy-2-methyl-hex-4-enyl]-6,9,18,24-tetraisobutyl-3,21-diisopropyl-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | C62H111N11O12 | 1202.61 | 7.5 | 5280754 | 59865-13-3 |
Sandimmune | 30-ethyl-33-[(Z,1S,2R)-1-hydroxy-2-methyl-hex-4-enyl]-6,9,18,24-tetraisobutyl-3,21-diisopropyl-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | C62H111N11O12 | 1202.61 | 7.5 | 5497195 | 59865-13-3 |
Result : 5 Page 1 of 1