Result : 4 Page 1 of 1
| Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Aminophenol | 3-aminophenol | C6H7NO | 109.126 | 0.2 | 11568 | 591-27-5 |
| 4-Aminophenol | 4-aminophenol | C6H7NO | 109.126 | 0 | 403 | 123-30-8 |
| 4-Aminophenol | 4-aminophenol | C6H7NO | 109.126 | 0 | 403 | 123-30-8 |
| Aminophenol | 4-aminophenol | C6H7NO | 109.126 | 0 | 403 | 123-30-8 |
Result : 4 Page 1 of 1