Result : 4 Page 1 of 1
| Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Phenylenediamine base | benzene-1,4-diamine | C6H8N2 | 108.141 | -0.3 | 7814 | 106-50-3 |
| p-Phenylenediamine | benzene-1,4-diamine | C6H8N2 | 108.141 | -0.3 | 7814 | 106-50-3 |
| p-Phenylenediamine | benzene-1,4-diamine | C6H8N2 | 108.141 | -0.3 | 7814 | 106-50-3 |
| Phenylenediamine / Para-phenylenediamine | benzene-1,4-diamine | C6H8N2 | 108.141 | -0.3 | 7814 | 106-50-3 |
Result : 4 Page 1 of 1