Result : 6 Page 1 of 1
Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3,6-Tetrahydro-3-methylphthalic anhydride | 4-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione | C9H10O3 | 166.174 | 1.1 | 95332 | 5333-84-6 |
1,2,3,6-Tetrahydro-4-methylphthalic anhydride | 5-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione | C9H10O3 | 166.174 | 0.7 | 98496 | 3425-89-6 |
1,2,3,6-Tetrahydromethylphthalic anhydride / Methyltetrahydrophthalic anhydride (MTHPA) | 7a-methyl-4,7-dihydro-3aH-isobenzofuran-1,3-dione | C9H10O3 | 166.174 | 1.1 | 198243 | 42498-58-8 |
2-Methoxyphenyl acetate | (2-methoxyphenyl) acetate | C9H10O3 | 166.174 | 1.4 | 61155 | 613-70-7 |
Ethyl 4-hydroxybenzoate / Ethyl paraben / Aseptoform E / Nipagin A / Ethyl para-hydroxybenzoate | ethyl 4-hydroxybenzoate | C9H10O3 | 166.174 | 2.5 | 8434 | 120-47-8 |
Ethyl salicylate | ethyl 2-hydroxybenzoate | C9H10O3 | 166.174 | 3 | 8365 | 118-61-6 |
Result : 6 Page 1 of 1