Result : 20 Page 1 of 1
Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamma carotene | 2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E)-3,7,12,16,20,24-hexamethylpentacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23-undecaenyl]-1,3,3-trimethyl-cyclohexene | C40H56 | 536.873 | 14.5 | 5280791 | 472-93-5 |
Gamma-tocopherol | (2R)-2,7,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol | C28H48O2 | 416.68 | 10.3 | 92729 | 54-28-4 |
Genistein | 3-phenylchromen-4-one | C15H10O2 | 222.239 | 3.2 | 72304 | 574-12-9 |
Gentamicin | 2-[4,6-diamino-3-[3-amino-6-[1-(methylamino)ethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-2-hydroxy-cyclohexoxy]-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydropyran-3,5-diol; sulfuric acid | C21H45N5O11S | 575.674 | 0 | 44134730 | 1403-66-3 |
Gentamicin Sulfate | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-2-hydroxy-cyclohexoxy]-5-methyl-4-(me | C21H45N5O11S | 575.674 | 0 | 44566364 | 1405-41-0 |
Gentian violet / Methylrosaniline | [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethyl-ammonium chloride | C25H30ClN3 | 407.979 | 0 | 11057 | 548-62-9 |
Geraniol | (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol | C10H18O | 154.249 | 2.9 | 637566 | 106-24-1 |
Ginger oleoresin | methyl 5-(benzylcarbamoyl)-3-[(2R)-2-hydroxy-3-phenoxy-propyl]-1H-imidazol-3-ium-4-carboxylate | C22H24N3O5+ | 410.443 | 2.5 | 2042922 | 8002-60-6 |
Ginger oleoresin | - | - | - | - | 2238939 | |
Ginkgo biloba extracts | N4-(7-chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-pentane-1,4-diamine; phosphoric acid | C18H29ClN3O4P | 417.867 | 0 | 83818 | 122933-57-7 |
Glutamic acid, monosodium salt / MSG / Sodium hydrogen L-glutamate | sodium 4-amino-5-hydroxy-5-oxo-pentanoate | C5H8NNaO4 | 169.111 | 0 | 23668622 | 32221-81-1, 142-47-2 |
Glutaraldehyde | pentanedial | C5H8O2 | 100.116 | -0.5 | 3485 | 111-30-8 |
Glyceryl monothioglycate | - | - | - | - | ||
Glyceryl monothioglycolate | 2,3-dihydroxypropyl 2-sulfanylacetate | C5H10O4S | 166.195 | -0.7 | 3034372 | 30618-84-9 |
Glycyrrhetinic acid | 10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picene-2-carboxylic acid | C30H46O4 | 470.684 | 6.4 | 3230 | 471-53-4 |
Glycyrrhizic acid / Glycyrrhiza | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid | C42H62O16 | 822.932 | 3.7 | 14982 | 1405-86-3 |
Glyoxal | oxaldehyde | C2H2O2 | 58.0361 | -0.4 | 7860 | 107-22-2 |
Gold / C.I. 77480 | gold | Au | 196.967 | 0 | 23985 | 7440-57-5 |
Gold Orange | sodium 4-[4-(dimethylamino)phenyl]azobenzenesulfonic acid | C14H15N3NaO3S+ | 328.342 | 0 | 24181474 | 547-58-0 |
Goldsodiumthiosulfate / Gold sodium thiosulfate | AuNa3O6S4 | 490.192 | 0 | 25048 | 10233-88-2 |
Result : 20 Page 1 of 1