Result : 15 Page 1 of 1
Name | IUPAC Name | FORMULA | MOL_ WEIGHT |
LOGP3 | CID | CAS NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|
o-Tolyl Acetate / Tolyl Acetate | o-tolyl acetate | C9H10O2 | 150.174 | 1.6 | 10778 | 533-18-6 |
Octamethyltrisiloxane / Silicone / Dimethyl polysiloxane | dimethyl-bis(trimethylsilyloxy)silane | C8H24O2Si3 | 236.531 | 0 | 24705 | |
Octanoic acid / Caprylic acid | octanoic acid | C8H16O2 | 144.211 | 3 | 379 | 8006-77-7 |
Octanoylpolymyxin B | N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxobutan-2-yl]octanamide | C55H96N16O13 | 1189.5 | -2.8 | 46883542 | 71140-58-4 |
Octyl gallate | octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | C15H22O5 | 282.332 | 3.7 | 61253 | 1034-01-1 |
Olaquindox | N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-4-oxido-1-oxo-quinoxalin-1-ium-2-carboxamide | C12H13N3O4 | 263.249 | -0.2 | 71905 | 23696-28-8 |
Oleamidopropyl dimethylamine | (Z)-N-[3-(dimethylamino)propyl]octadec-9-enamide | C23H46N2O | 366.624 | 7.4 | 6436063 | 109-28-4 |
Oleic acid | (Z)-octadec-9-enoic acid | C18H34O2 | 282.461 | 6.5 | 445639 | 112-80-1 |
Oleoresin paprika | - | - | - | - | 68917-78-2 | |
Oleoresin tumeric | (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione; (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione; (1E,6E)-1-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione | C60H54O15 | 1015.06 | 0 | 11979920 | |
Oleum / Sulphuric acid / Oil of vitriol | sulfuric acid; sulfur trioxide | H2O7S2 | 178.142 | 0 | 24681 | 8014-95-7 |
Oleyl alcohol / Fatty alcohol | (Z)-octadec-9-en-1-ol | C18H36O | 268.478 | 7.4 | 5284499 | 143-28-2 |
Oligotriacrylate | - | - | - | - | ||
Oxidized starch | 3-(hydroxymethyl)-5-methoxy-2-methyl-hexanedial | C9H16O4 | 188.221 | -0.4 | 24776 | 9047-50-1 |
Oxybenzone | (2-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-phenyl-methanone | C14H12O3 | 228.243 | 3.6 | 4632 | 131-57-7 |
Result : 15 Page 1 of 1