Low Mol Wt Allergens: Alphabetical Listing of Allergens

Name IUPAC Name FORMULA MOL_
WEIGHT
LOGP3 CID CAS NUMBER
L-(+)-Tartaric acid (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid C4H6O6 150.087 -1.9 444305 87-69-4
L-Arginine (2S)-2-amino-5-guanidino-pentanoic acid C6H14N4O2 174.201 -4.2 6322 74-79-3
L-carvone (5R)-5-isopropenyl-2-methyl-cyclohex-2-en-1-one C10H14O 150.218 2.4 439570 6485-40-1
L-Glutamic acid (2S)-2-aminopentanedioic acid C5H9NO4 147.129 -3.7 33032 56-86-0
L-Glutamic acid, ammonium salt (1:1) ammonium 4-amino-5-hydroxy-5-oxo-pentanoate C5H12N2O4 164.16 0 24200 7558-63-6
L-Glutamic acid, monoammonium salt / Monoammonium glutamate ammonium (2S)-2-azaniumylpentanedioate C5H12N2O4 164.16 0 24832085 7558-63-6
L-Malate (2S)-2-hydroxybutanedioate C4H4O5-2 132.072 0 5459792 6915-15-7, 97-67-6
L-Malic acid / (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid (2S)-2-hydroxybutanedioic acid C4H6O5 134.087 -1.3 222656 97-67-6
L-Mannitol (2S,3S,4S,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol C6H14O6 182.172 -3.1 136460 643-01-6
l-Menthol (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanol C10H20O 156.265 3 16666 2216-51-5
L-tryptophan (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid C11H12N2O2 204.225 -1.1 6305 73-22-3
Lactose (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol C12H22O11 342.296 -4.7 6134 63-42-3
Lauramide dodecanamide C12H25NO 199.333 3.5 14256 1120-16-7
Lauric acid dodecanoic acid C12H24O2 200.318 4.2 3893 143-07-7
Lemon essential oil - - - -
Lemon skin oil / Cedro oil 4-isopropenyl-1-methyl-cyclohexene C10H16 136.234 3.4 22311
Lemongrass oil 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene;(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal;3,7-dimethylocta-1,6-diene;(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol;(1S,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol C51H84O5 777.2 0 6850743
Lidocaine 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide C14H22N2O 234.337 2.3 3676 137-58-6
Limonene 4-isopropenyl-1-methyl-cyclohexene C10H16 136.234 3.4 22311 95327-98-3, 138-86-3
Linalool 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol C10H18O 154.249 2.7 6549 78-70-6