Low Mol Wt Allergens: Alphabetical Listing of Allergens

Name IUPAC Name FORMULA MOL_
WEIGHT
LOGP3 CID CAS NUMBER
Magnesium Aluminum Silicate aluminum magnesium silicate AlMgO4Si+ 143.37 0 3084116 12511-31-8, 1327-43-1
Malachite green [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenyl-methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethyl-ammonium chloride C23H25ClN2 364.911 0 11294 569-64-2
Maleic acid maleic acid C4H4O4 116.072 -0.3 444266 110-16-7
Maleic anhydride furan-2,5-dione C4H2O3 98.0569 -0.1 7923 108-31-6
Maleopimaric acid / MPA (1S,4R,5R,9R,10R,12R,13R,17R)-5,9-dimethyl-14,16-dioxo-19-propan-2-yl-15-oxapentacyclo[10.5.2.01,10.04,9.013,17]nonadec-18-ene-5-carboxylic acid C24H32O5 400.5 4.5 92120 510-39-4
Maltitol (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol C12H24O11 344.312 -5.2 493591 585-88-6
Malvidin 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)chromenylium-3,5,7-triol C17H15O7+ 331.297 0 159287 10463-84-0
Malvidin chloride 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)chromenylium-3,5,7-triol chloride C17H15ClO7 366.75 0 69512 643-84-5
Mandragora D3 - - - -
Mannitol / Mannite / Manna sugar (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol C6H14O6 182.172 -3.1 6251 69-65-8
Mechlorethamine / Nitrogen mustard 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-ethanamine C5H11Cl2N 156.054 0.9 4033 51-75-2
Mechlorethamine hydrochloride 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride C5H12Cl3N 192.514 0 5935 55-86-7
Melamine formaldehyde formaldehyde;1,3,5-triazine-2,4,6-triamine C4H8N6O 156.15 0 93374 68002-25-5
Menthol 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanol C10H20O 156.265 3 1254 15356-70-4, 1490-04-6
Mercuric chloride dichloromercury Cl2Hg 271.496 0 24085 7487-94-7
Mercury mercury Hg 200.59 0 23931 7439-97-6
Mercury ammonium chloride mercuric azanide chloride ClH2HgN 252.066 0 3032553 10124-48-8
Mercury, (cyanoguanidinato-kappaN')methyl- [[amino-(cyanoamino)methylene]amino]-methyl-mercury C3H6HgN4 298.697 0 16685306 502-39-6
Mesna sodium 2-sulfanylethanesulfonate C2H5NaO3S2 164.179 0 23662354 19767-45-4
Methacrylic acid 2-methylprop-2-enoic acid C4H6O2 86.0892 0.9 4093 79-41-4